Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Zhang
Número de telefone :
13906180575
palavras-chave [ tidak ada aliran cairan bersih ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "tidak ada aliran cairan bersih" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
63A vara Leaded da solda do derretimento da barra da solda da lata 13mm capacidade de soldadura alta da baixa
| nome do produto | barra da lata da ligação 63A |
|---|---|
| Aparência | brilhante |
| Material | Sn/Pb |
| Ponto de derretimento | 183±2℃ |
2.1CM da barra Leaded da solda de 63 graus varas altas da solda de prata da difusão
| nome do produto | barra da lata da ligação 63A |
|---|---|
| Aparência | brilhante |
| Material | Sn/Pb |
| Ponto de derretimento | 183±2℃ |
63 37 superfície brilhante da fluidez Leaded pura do Pb do Sn da barra da solda da lata 21mm
| nome do produto | barra da lata de 6337 ligações |
|---|---|
| Aparência | brilhante |
| Material | Sn/Pb |
| Ponto de derretimento | 183±2℃ |
21mm barra Leaded da solda de 183 encanador do grau de baixo nível para a solda da onda
| Aparência | brilhante |
|---|---|
| nome do produto | Baixa barra da solda da ligação |
| Material | Sn/Pb |
| Ponto de derretimento | (183-270) ±2℃ |
do fio sem chumbo elétrico da solda de 1mm núcleo folheado a níquel de SnCuNi quatro
| nome do produto | Fio folheado a níquel da solda |
|---|---|
| Material | SnCuNi+ |
| Ponto de derretimento | 227±2°C |
| Gravidade específica | ³ de 7.42±0.1g/cm |
fio sem chumbo Sn99Ag0.3Cu0.7 da solda da resina 0.3Ag 22 graus
| Modelo | 990 |
|---|---|
| Material | Sn/Ag/Cu |
| Ponto de derretimento | 22±2°C |
| Gravidade específica | ³ de 7.42±0.1g/cm |
Bolha livre do fio da solda do fluxo de SAC305 0,8 milímetro Tin Lead Free Solder Wire 500g livre
| Modelo | Fio Superfine da solda |
|---|---|
| Material | 305Ag |
| Ponto de derretimento | 227±2°C |
| Gravidade específica | ³ de 7.42±0.1g/cm |
Do fio sem chumbo da solda de 0,1 milímetros SnAgCu Rohs graus contínuos 217
| Modelo | Fio Superfine da solda |
|---|---|
| Material | Sn/Ag/Cu |
| Ponto de derretimento | 217-227°C |
| Gravidade específica | ³ de 7.42±0.1g/cm |

